上市櫃公司2020年現金股利排行榜出爐!對股東最大方的是 #台積電,以2593億元排第一,蟬聯12年現金股利王👑
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅Introduction,也在其Youtube影片中提到,#除權息#配股配息#殖利率#股票投資 繼上集的股票基本名詞介紹後,蕾咪這次要解釋什麼是除權息、配股配息、殖利率?這些名詞雖然很常見但還是有許多人搞不懂~另外順便分享三種挑選定存股的方法!希望透過簡單的教學能讓大家快速入門股票的世界:) --- time code: 00:00大家好~這次要來解釋什麼...
股利排行 在 Facebook 的最佳解答
【外資默默加碼「這5檔」!航運、鋼鐵、面板首選是?」】
最近的台股真讓人心慌慌!
但是在台股大跌時,外資默默加碼了哪些股票?
航運、鋼鐵、面板,最近很夯的三個族群,分析師首選是誰?
金融股股利排行出爐!有9檔殖利率破5%,存股族一定要看!
有問題歡迎發問喔!
#股市小葉問 葉芷娟 李其展的外匯交易致勝兵法
股利排行 在 Facebook 的精選貼文
【外資默默加碼「這5檔」!航運、鋼鐵、面板首選是?」】
最近的台股真讓人心慌慌!
但是在台股大跌時,外資默默加碼了哪些股票?
航運、鋼鐵、面板,最近很夯的三個族群,分析師首選是誰?
金融股股利排行出爐!有9檔殖利率破5%,存股族一定要看!
有問題歡迎發問喔!
#股市小葉問 葉芷娟 李其展的外匯交易致勝兵法
股利排行 在 Introduction Youtube 的精選貼文
#除權息#配股配息#殖利率#股票投資
繼上集的股票基本名詞介紹後,蕾咪這次要解釋什麼是除權息、配股配息、殖利率?這些名詞雖然很常見但還是有許多人搞不懂~另外順便分享三種挑選定存股的方法!希望透過簡單的教學能讓大家快速入門股票的世界:)
---
time code:
00:00大家好~這次要來解釋什麼是除權息?配股配息?
01:16定存股是什麼?
01:49殖利率是什麼?
02:42配股、配息是什麼?
03:12現金股利是什麼?
04:19配息與除息?
04:39除權是什麼?
07:10配股配息的公司比較好嗎?
08:36定存股挑選
09:26蕾咪想知道~這樣程度的教學適合你嗎?:)
---
可以看到更多的蕾咪~
訂閱蕾咪PressPlay專業知識服務→ https://app.pressplay.cc/CFP
想看蕾咪IG限時動態→ https://www.instagram.com/ramihaha/
想找蕾咪FB留言聊天→ https://fb.com/ramihaha.tw/
觀察蕾咪旅遊部落格→ https://ramihaha.tw/
---
【股票入門】股票投資APP入門教學!14個看盤必知的事?推薦新手的股票軟體?股票投資關鍵字EP1
❤ https://youtu.be/Jl4u8vj_z6M
【股票入門】[蕾咪] 3種股票新手必學策略!基本面?技術面?籌碼面?一次解析獲利關鍵原來是...!?股票投資關鍵字EP3
❤https://youtu.be/u0v1ENtU7co
【股票入門】[蕾咪] 股票散戶如何跟單?三大法人是什麼?外資如何影響股價漲跌?進場時機是...?股票投資關鍵字EP4
❤ https://youtu.be/zHHIPaI9dR4
【股票入門】小心被抓去關!股票交割是什麼?投資新手必懂3件事?違約交割會被凍結帳戶嗎?!股票投資關鍵字EP5
❤https://youtu.be/E0JwdCuF1dQ
【股票入門】股票新手如何下單?下單的3種方法!深度解析專有名詞!零股交易|盤後|限價單|市價單|股票投資關鍵字EP6
❤ https://youtu.be/-hmMiDUWpu4
歡迎有更多的理財問題,可以留言跟我說,
我會挑選適合的問題,錄製更多教學影片囉!
希望從這理財的小小習慣去改變我們彼此的生活啦!
歡迎訂閱蕾咪的頻道喔:)
※這不是商業影片! ^^
※This is NOT a sponsored Video.
股利排行 在 [其他] 2021年台股殖利率排行表(3/19更新) - 看板Stock 的必吃
以3/19號收盤價排序殖利率>5%的上市櫃個股
股利 現金 現金 3/19號
代號 個股 殖利率 總額 發放 增資 收盤價
2545 皇翔 11.9 4.5 4.5 0 37.8
3373 熱映 11.4 10 10 0 87.4
4735 豪展 9.53 9 9 0 94.4
5213 亞昕 8.89 2 2 0 22.5
3048 益登 8.77 2.9 1.9 1 33.05
3402 漢科 8.75 2.7 2.7 0 30.85
5604 中連貨 8.72 7.95 7.95 0 91.2
2363 矽統 8.65 1.6 0.8 0.8 18.5
9919 康那香 8.62 3 3 0 34.8
6219 富旺 8.46 2 2 0 23.65
4707 磐亞 8.37 1 0.15 0.85 11.95
1101 台泥 8.2 3.5 3.5 0 42.7
2535 達欣工 8.11 2.51 2.51 0 31
1709 和益 7.89 1.2 1.2 0 15.2
5609 中菲行 7.88 6 5.2 0.8 76.1
3213 茂訊 7.72 4.5 4.5 0 58.3
2453 凌群 7.58 1.5 1.5 0 19.8
2916 滿心 7.58 1.5 1.5 0 19.8
6596 寬宏藝術7.58 4.5 4.5 0 59.4
6016 康和證 7.53 1.22 1.22 0 16.2
2496 卓越 7.49 4.5 4.5 0 60.1
2548 華固 7.47 7 7 0 93.7
3209 全科 7.46 2 1.4 0.6 26.8
3325 旭品 7.44 2.5 2.5 0 33.6
4420 光明 7.41 2 2 0 27
5371 中光電 7.37 4 4 0 54.3
6514 芮特-KY 7.25 3.5 3.5 0 48.3
8916 光隆 7.22 3 3 0 41.55
1309 台達化 7.19 3 2 1 41.75
3171 新洲 7.17 1.85 1.85 0 25.8
1530 亞崴 7.16 2.5 2.5 0 34.9
5410 國眾 7.13 1.7 1.7 0 23.85
8477 創業家 7.07 2.45 2.45 0 34.65
6210 慶生 7.07 3 3 0 42.45
6486 互動 7.06 6 6 0 85
8112 至上 7.01 3 3 0 42.8
8342 益張 7.01 4 4 0 57.1
5490 同亨 6.98 2 2 0 28.65
5546 永固-KY 6.97 6 6 0 86.1
8424 惠普 6.94 4 4 0 57.6
6292 迅德 6.93 2.7 2.7 0 38.95
2420 新巨 6.93 2.55 2.55 0 36.8
1305 華夏 6.93 2.3 1.8 0.5 33.2
4417 金洲 6.93 2.5 2.5 0 36.1
6276 安鈦克 6.92 3 3 0 43.35
8048 德勝 6.91 2.3 2 0.3 33.3
6641 基士德KY6.9 4.5 4.5 0 65.2
3537 堡達 6.9 2.5 2.5 0 36.25
2357 華碩 6.89 26 26 0 377.5
4972 湯石照明6.87 2.4 2.4 0 34.95
2348 海悅 6.81 8 7 1 117.5
5508 永信建 6.78 3.34 3.34 0 49.25
5864 致和證 6.78 1 0.6 0.4 14.75
6197 佳必琪 6.77 2.9 2.9 0 42.85
8049 晶采 6.76 1.65 1.65 0 24.4
2013 中鋼構 6.73 2.8 2.8 0 41.6
2433 互盛電 6.67 3.6 3.6 0 54
4306 炎洲 6.67 1.03 0.6 0.43 15.45
6671 三能-KY 6.67 3 3 0 45
6184 大豐電 6.65 3 3 0 45.1
2493 揚博 6.65 2.5 2.5 0 37.6
6504 南六 6.65 12 12 0 180.5
4527 方土霖 6.64 2 2 0 30.1
5878 台名 6.63 3.2 3.2 0 48.3
4138 曜亞 6.62 3.5 3.5 0 52.9
3029 零壹 6.54 3 3 0 45.9
2527 宏璟 6.53 1.4 1.4 0 21.45
6242 立康 6.52 2.8 2.8 0 42.95
2373 震旦行 6.49 6 6 0 92.4
6703 軒郁 6.47 7.25 7.25 0 112
3528 安馳 6.47 2.9 2.9 0 44.85
3032 偉訓 6.43 3.1 3.1 0 48.2
6629 泰金-KY 6.43 4.5 4.5 0 70
6266 泰詠 6.42 1.38 1.03 0.34 21.5
3014 聯陽 6.4 6 6 0 93.7
5220 萬達光電6.39 3 3 0 46.95
6728 上洋 6.34 4.2 4.2 0 66.2
4550 長佳 6.34 1.68 1.68 0 26.5
2430 燦坤 6.33 1.55 1.55 0 24.5
5704 老爺知 6.3 2.2 2.2 0 34.9
1580 新麥 6.26 6.79 6.79 0 108.5
3026 禾伸堂 6.25 8 8 0 128
2459 敦吉 6.18 3.3 3.3 0 53.4
3557 嘉威 6.15 6 6 0 97.6
5016 松和 6.14 2 2 0 32.55
5471 松翰 6.14 5.7 5.7 0 92.8
3360 尚立 6.13 1 1 0 16.3
6206 飛捷 6.13 4 4 0 65.2
2812 台中銀 6.13 0.69 0.24 0.45 11.25
5434 崇越 6.11 8 8 0 131
2347 聯強 6.1 3.3 3.3 0 54.1
9905 大華 6.1 1.5 1.5 0 24.6
6470 宇智 6.08 3.5 3.5 0 57.6
6281 全國電 6.07 5 5 0 82.4
3289 宜特 6.07 3.1 3.1 0 51.1
1308 亞聚 6.06 1.4 1.2 0.2 23.1
4974 亞泰 6.06 3.5 3.5 0 57.8
4104 佳醫 6.04 3.5 3.5 0 57.9
2480 敦陽科 6.04 4.3 4.3 0 71.2
3669 圓展 6.04 5 5 0 82.8
2636 台驊投控6.04 3.2 3.2 0 53
3703 欣陸 6.02 1.4 1.4 0 23.25
6261 久元 6.02 4 4 0 66.5
8435 鉅邁 6.01 3.5 3.5 0 58.2
1336 台翰 6 1.5 1.5 0 25
2836 高雄銀 6 0.6 0.15 0.45 10
3015 全漢 6 3 3 0 50
3596 智易 5.99 6.5 6.5 0 108.5
3038 全台 5.99 1.2 1.2 0 20.05
1725 元禎 5.98 0.96 0.96 0 16.05
5215 科嘉-KY 5.98 8.67 8.67 0 145
5209 新鼎 5.96 4 4 0 67.1
8249 菱光 5.95 1.3 1.3 0 21.85
5514 三豐 5.93 1.2 0.5 0.7 20.25
9940 信義 5.91 1.7 1.7 0 28.75
5536 聖暉 5.91 12 12 0 203
4126 太醫 5.9 4.2 4.2 0 71.2
2838 聯邦銀 5.9 0.63 0 0.63 10.7
4722 國精化 5.88 2 2 0 34
2937 集雅社 5.88 2.35 1.2 1.15 39.95
1558 伸興 5.86 9.5 9.5 0 162
6590 普鴻 5.83 3.5 3.5 0 60
3567 逸昌 5.83 2 2 0 34.3
1582 信錦 5.82 5 5 0 85.9
2107 厚生 5.81 1.5 1.5 0 25.8
6201 亞弘電 5.81 3 3 0 51.6
2890 永豐金 5.81 0.7 0.7 0 12.05
1712 興農 5.78 1.3 1.3 0 22.5
2063 世鎧 5.77 2 2 0 34.65
2385 群光 5.77 5.5 5.5 0 95.3
3388 崇越電 5.76 4.3 4.3 0 74.7
5465 富驊 5.75 1.15 1.15 0 20
4105 東洋 5.75 4 4 0 69.6
4114 健喬 5.74 1.5 0.3 1.2 26.15
5283 禾聯碩 5.73 8 8 0 139.5
8131 福懋科 5.72 2.3 2.3 0 40.2
8422 可寧衛 5.71 10 10 0 175
1817 凱撒衛 5.71 2 2 0 35.05
3030 德律 5.7 3.3 3.3 0 57.9
9917 中保科 5.68 5 5 0 88
6613 朋億 5.67 8 8 0 141
8416 實威 5.67 7 7 0 123.5
9924 福興 5.66 2.6 2.6 0 45.9
3005 神基 5.65 3.59 3.59 0 63.5
6123 上奇 5.64 3 3 0 53.2
8066 來思達 5.64 3 3 0 53.2
5287 數字 5.63 13.83 12 1.83 245.5
4121 優盛 5.61 1.2 1.2 0 21.4
6151 晉倫 5.61 1.8 1.8 0 32.1
6582 申豐 5.6 10 10 0 178.5
3071 協禧 5.59 1.6 1.6 0 28.6
8482 商億-KY 5.59 4.8 4.8 0 85.8
2820 華票 5.58 0.87 0.87 0 15.6
6462 神盾 5.57 9 9 0 161.5
2301 光寶科 5.56 3.4 3.4 0 61.1
3556 禾瑞亞 5.56 3.45 3.15 0.3 62
6270 倍微 5.56 1.2 1.2 0 21.6
2504 國產 5.55 1.5 1.5 0 27.05
8924 大田 5.52 5 5 0 90.5
1570 力肯 5.52 0.8 0.8 0 14.5
1904 正隆 5.51 1.8 1.8 0 32.65
9933 中鼎 5.51 2 2 0 36.3
8923 時報 5.5 0.85 0.85 0 15.45
2851 中再保 5.47 1.3 1.3 0 23.75
5234 達興材料5.47 5 5 0 91.4
6112 聚碩 5.47 2.5 2.5 0 45.7
2467 志聖 5.47 2.7 2.5 0.2 49.4
6257 矽格 5.46 2.9 2.9 0 53.1
8383 千附 5.46 2.5 2.5 0 45.8
6179 亞通 5.45 1.88 1.88 0 34.5
1313 聯成 5.43 1 1 0 18.4
4933 友輝 5.43 2.2 2.2 0 40.55
1730 花仙子 5.41 3.86 3.86 0 71.3
8415 大國鋼 5.41 1.4 1.4 0 25.9
4164 承業醫 5.4 2.01 2.01 0 37.2
6578 達邦蛋白5.38 1.2 0.2 1 22.3
4305 世坤 5.37 1.8 1.8 0 33.5
1788 杏昌 5.34 7 7 0 131
1731 美吾華 5.33 1 1 0 18.75
6023 元大期 5.33 2.8 2.8 0 52.5
8163 達方 5.31 2.5 2.5 0 47.05
6125 廣運 5.31 1.5 1.5 0 28.25
3118 進階 5.3 1.6 1.6 0 30.2
4557 永新-KY 5.3 3.5 3.5 0 66.1
6525 捷敏-KY 5.29 4.5 4.5 0 85.1
4763 材料-KY 5.28 7 5.5 1.5 132.5
9925 新保 5.27 2 2 0 37.95
3206 志豐 5.26 2 2 0 38
8074 鉅橡 5.26 1 1 0 19
2642 宅配通 5.26 1.8 1.8 0 34.25
2108 南帝 5.24 4 4 0 76.4
4977 眾達-KY 5.22 5.9 5.9 0 113
6212 理銘 5.22 3 3 0 57.5
8499 鼎炫-KY 5.19 8 8 0 154
4935 茂林-KY 5.19 5.5 5.5 0 106
4155 訊映 5.19 1.4 1.4 0 27
1907 永豐餘 5.18 1.5 1.5 0 28.95
3167 大量 5.18 3 3 0 57.9
1718 中纖 5.18 0.5 0.1 0.4 9.66
4549 桓達 5.16 4.5 4 0.5 87.2
4572 駐龍 5.16 5 5 0 96.9
3416 融程電 5.14 4 4 0 77.8
2115 六暉-KY 5.14 2.5 1.5 1 48.65
2031 新光鋼 5.12 2 2 0 39.05
2340 光磊 5.11 1.39 1.39 0 27.2
6202 盛群 5.11 4.56 4.56 0 89.3
4904 遠傳 5.1 3.25 3.25 0 63.7
8083 瑞穎 5.1 10 10 0 196
3426 台興 5.1 2 2 0 39.2
4711 永純 5.1 0.8 0.8 0 15.7
4747 強生 5.09 1.92 1.92 0 37.7
5353 台林 5.09 0.85 0.85 0 16.7
5212 凌網 5.08 2.85 2.85 0 56.1
8150 南茂 5.06 2.2 2.2 0 43.5
2015 豐興 5.04 3.5 3.5 0 69.4
5478 智冠 5.04 6 6 0 119
8480 泰昇-KY 5.04 6 6 0 119
1231 聯華食 5.03 2.6 1.6 1 51.7
6190 萬泰科 5.03 1 1 0 19.9
5315 光聯 5 0.85 0.85 0 17
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.139.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616203735.A.F78.html
... <看更多>