【陸股揮別整理盤,25日展開強彈,尤其A股漲勢非凡】
富邦上証正2(00633L)等三檔陸股ETF,收盤齊步爆量大漲7%以上
#陸股ETF #陸股
「元大滬深300正2連動」的推薦目錄:
- 關於元大滬深300正2連動 在 工商時報 Facebook 的最佳貼文
- 關於元大滬深300正2連動 在 工商時報 Facebook 的最讚貼文
- 關於元大滬深300正2連動 在 [情報] 0221上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於元大滬深300正2連動 在 [請益] 00637L 元大滬深300正二- Stock - PTT情感投資事業版 的評價
- 關於元大滬深300正2連動 在 Re: [標的] 元大滬深2x 基金連結滬深300問題- 看板Stock 的評價
- 關於元大滬深300正2連動 在 [情報] 1229上市外資買賣超排行- stock | PTT職涯區 的評價
元大滬深300正2連動 在 工商時報 Facebook 的最讚貼文
【10檔ETF吸睛】
台股受疫情擴大衝擊重挫,但陸股表現不俗,與陸股連動的正向2倍ETF,如元大滬深300正2(00637L)等股價同步大漲4.46%,另外,因上周國際原油期貨強彈,也帶動相關連動的期原油ETF大漲,激勵期街口S&P布蘭特油正2(00715L)勁揚3.48%。ETF各擁題材,吸引法人搶補。
#ETF #法人買超
元大滬深300正2連動 在 [請益] 00637L 元大滬深300正二- Stock - PTT情感投資事業版 的必吃
標的:00637L 元大滬深300正二2. 分類:請益3. 分析/正文: 已爬過文查過但都沒有實質資料小菜雞想請問大神們這檔股票連動陸股滬深300 但陸股是9:30才開盤盤中的價格 ... ... <看更多>
元大滬深300正2連動 在 Re: [標的] 元大滬深2x 基金連結滬深300問題- 看板Stock 的必吃
請問一下所以這支00637L元大滬深300正2 ( https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=00637L ) 他的連動不是看滬深300 ( http://www.wantgoo.com/global/stockindex? ... <看更多>
元大滬深300正2連動 在 [情報] 0221上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2002中鋼 39,384 1 2610華航 -30,888
2 2603長榮 30,931 2 893國泰智能電動 -22,770
3 2409友達 18,533 3 2888新光金 -22,019
4 2027大成鋼 14,299 4 2303聯電 -21,076
5 2371大同 9,244 5 3481群創 -14,345
6 2891中信金 7,857 6 2344華邦電 -12,852
7 2337旺宏 7,479 7 632R元大台灣50反-10,182
8 1605華新 5,537 8 2330台積電 -10,024
9 6251定穎 5,337 9 878國泰永續高股 -9,437
10 3711日月光投控 4,765 10 2834臺企銀 -8,725
11 1708東鹼 4,586 11 3037欣興 -7,122
12 2312金寶 4,291 12 2615萬海 -7,074
13 2317鴻海 3,972 13 2368金像電 -6,705
14 2323中環 3,949 14 2601益航 -6,478
15 2883開發金 3,319 15 2023燁輝 -5,703
16 900富邦特選高股 3,193 16 902中信電池及儲 -4,477
17 1709和益 3,009 17 895富邦未來車 -4,333
18 3231緯創 2,759 18 2421建準 -4,278
19 56元大高股息 2,420 19 903富邦元宇宙 -4,111
20 9105泰金寶-DR 2,358 20 2617台航 -4,024
21 2211長榮鋼 1,933 21 830國泰費城半導 -3,777
22 2347聯強 1,906 22 2605新興 -3,505
23 1312國喬 1,626 23 2881富邦金 -3,421
24 4414如興 1,523 24 2007燁興 -3,397
25 6278台表科 1,520 25 637L元大滬深300 -3,237
26 1316上曜 1,508 26 2481強茂 -3,127
27 1409新纖 1,438 27 2376技嘉 -2,922
28 1314中石化 1,370 28 1301台塑 -2,659
29 2867三商壽 1,365 29 2885元大金 -2,634
30 1305華夏 1,348 30 50元大台灣50 -2,355
31 2353宏碁 1,338 31 894中信小資高價 -2,294
32 1905華紙 1,289 32 2884玉山金 -2,286
33 2520冠德 1,210 33 6770力積電 -2,227
34 1734杏輝 1,183 34 2408南亞科 -2,206
35 1455集盛 1,176 35 2882國泰金 -2,186
36 2915潤泰全 1,106 36 3189景碩 -2,127
37 2886兆豐金 1,096 37 2301光寶科 -2,033
38 2542興富發 1,088 38 2436偉詮電 -2,031
39 1608華榮 1,075 39 2324仁寶 -1,940
40 715L期街口布蘭特1,031 40 2838聯邦銀 -1,911
41 712FH富時不動產 1,017 41 3017奇鋐 -1,873
42 3702大聯大 996 42 8150南茂 -1,725
43 1444力麗 972 43 2498宏達電 -1,697
44 9904寶成 951 44 2461光群雷 -1,685
45 1907永豐餘 941 45 3006晶豪科 -1,680
46 2913農林 932 46 1710東聯 -1,554
47 5531鄉林 922 47 6239力成 -1,478
48 1609大亞 859 48 4906正文 -1,442
49 1909榮成 842 49 5608四維航 -1,434
50 8039台虹 809 50 633L富邦上証正2 -1,420
圖片版
來源
https://reurl.cc/bkeo03
長榮航 外資買超610張(買進49861張,賣出49251張)
玩當沖???
陽明 外資賣超1363張(買進14353張,賣出15716張)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.255.30 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645431479.A.7DC.html
... <看更多>