曝險祖國善意清單整理:
-恆大事件
中信銀、上海商銀 > 總金額五億,填牙縫沒事兒。
新興市場債券基金 > 有可能直接踩到恆大、華融、佳兆業等雷,占比不等。
"還是覺得是硬抓的下跌理由,恆大跌一年了、可能違約也不是新聞,直到台美股近期修正才拿出來講"
-停電事件
PCB 廠算是震央,金像電、瀚宇博德、定穎、健鼎、敬鵬、臻鼎、台虹、台郡以及 CCL 聯茂、台光電﹑台燿;ABF 如欣興、景碩、南電。
網通部分受影響如中磊、啟碁、智易;線材廠貿聯、工具機亞德客、連接器嘉澤、優群;以及其他如宏致、華宏、天宇、新麗、州巧、建通、永信、京鼎、柏承、百辰等族繁不及備載。
電供光寶科、台達電、國巨表示沒有收到通知,另外像晶圓代工、EMS/OEM 就消息來源表示影響有限。有個說法是關係好的、比較大尾的,可以喬一下,像日月光就多撐一天、而有些至今還運轉著。
"雖然說號稱停到 9/30,但能耗未達標的省分如江蘇、廣東、福建等,還是隨時要小心被處理;此外飛天的動力煤、天然氣價格也是核心原因。"
影響程度高低還是參閱公司發布之重訊為主
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
[iThome Online] 鴻海旗下的半導體設備廠京鼎網頁遭到竄改,駭客聲稱竊得該公司5 ...
[LINE TODAY] 半導體大廠京鼎遭駭初估不影響運作調查局出手了明將約談鴻海| 上報 ...
[Rti 中央廣播電臺] 駭客高調勒贖京鼎:完成資料庫清查不會付錢
[Yahoo奇摩電競] 鴻海旗下京鼎遭駭客威脅台灣證交所親赴公司實地查核
京鼎 在 [情報] 1115八大公股銀行買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
買超金額 TOP50 3,730,285,599
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 長榮 5114 580,051,932 112 0.45 104801
2 欣興 1343 270,249,557 196 -2.97 53534
3 景碩 710 174,658,404 243 -3.19 18892
4 晶宏 519 144,070,461 251.5 -5.81 31423
5 開發金 8266 129,651,889 15.6 1.96 152027
6 威盛 1152 120,056,166 94.5 -4.55 128841
7 中鋼 3391 113,945,364 33.65 -1.75 47661
8 宏達電 1140 100,157,197 90.9 0 233873
9 國巨 226 99,661,055 442 2.91 4078
10 鈺太 269 99,270,413 367 9.88 2027
11 光磊 2080 93,867,996 45 5.88 54092
12 偉詮電 809 86,212,735 108 5.37 84600
13 元大台灣高息低波1865 85,025,348 45.69 0.82 11928
14 群創 4448 76,040,053 17.2 0 62371
15 世芯-KY 54 69,978,820 1235 -2.37 1420
16 鈺創 753 62,040,803 82 0.61 17847
17 光洋科 1114 60,901,708 56.7 4.81 41891
18 中美晶 307 60,881,969 193.5 0.26 5772
19 上銀 210 59,635,362 285 0.53 2418
20 聯電 938 58,951,187 63.4 1.28 74528
21 金像電 759 56,883,985 77.1 5.76 34352
22 尼克森 648 54,021,252 83.1 3.88 15793
23 台半 593 52,370,205 81.1 -1.93 16756
24 普誠 1379 49,367,739 35.05 2.04 35130
25 鴻準 719 49,084,244 68 -1.31 8004
26 聚陽 201 47,677,653 238 0.21 1042
27 凌陽 1125 47,619,350 41.05 0.12 56508
28 潤泰新 684 47,384,245 69 0.73 16615
29 森崴能源 380 44,839,309 117 9.62 6642
30 富邦金 596 44,097,071 74 0.95 19183
31 南亞 497 42,700,514 85.9 -0.12 6680
32 大成鋼 876 41,499,092 46.75 -3.21 29442
33 京鼎 169 38,807,988 230 1.77 1886
34 FH富時高息低波 606 38,262,505 63.2 2.1 3582
35 祥碩 20 37,866,790 1755 5.72 1069
36 元太 413 37,781,950 92.9 -1.17 12267
37 國際中橡 1275 37,163,456 28.45 5.37 46671
38 慧洋-KY 511 36,918,147 70.6 -3.55 7733
39 宏致 752 36,878,274 48.4 -5.65 9315
40 華夏 1028 36,623,733 35.5 -1.11 7771
41 揚明光 252 34,766,971 136.5 0.74 11001
42 長科* 336 34,369,245 106.5 2.4 5473
43 亞光 358 32,260,465 94.3 9.91 18559
44 中租-KY 122 30,558,066 248.5 -1.39 3004
45 M31 72 30,530,373 410 -1.44 1707
46 大立光 14 29,099,445 2105 -0.24 473
47 歐買尬 258 29,060,570 114 3.64 1125
48 世紀鋼 266 29,029,826 109 -1.8 2462
49 金麗科 55 28,743,357 514 3.52 5976
50 富邦媒 18 28,711,360 1600 -1.84 479
賣超金額 TOP50 -5,281,735,626
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 -629 -383,310,197 608 0.66 15528
2 長榮航 -12240 -320,156,176 26.75 1.33 249331
3 聯發科 -308 -312,685,500 1025 4.27 11076
4 中華電 -2620 -295,040,706 113 0.44 11204
5 華航 -7925 -200,489,318 26.4 3.33 500936
6 聯詠 -408 -193,802,789 470 4.1 14175
7 創惟 -1026 -181,659,009 182 9.97 57701
8 金居 -1824 -151,021,011 83.9 9.96 36914
9 強茂 -1394 -139,676,988 100.5 0 19558
10 統一 -1970 -133,586,414 68 1.04 10374
11 大同 -4050 -127,612,157 31.65 -2.31 61729
12 日月光投控 -1213 -127,445,829 105.5 1.44 11896
13 同欣電 -374 -114,776,793 302.5 10 20081
14 晶心科 -188 -108,043,280 580 9.85 2513
15 可成 -657 -107,167,684 164 0.61 2250
16 南電 -177 -104,164,910 562 -2.09 8507
17 智原 -501 -98,894,349 198.5 5.03 27456
18 晶焱 -337 -98,348,545 290 9.85 11547
19 廣達 -1142 -98,108,735 86 3.61 19528
20 漢磊 -623 -95,983,344 159 6.71 39445
21 國泰金 -1498 -89,830,050 59.7 1.36 30510
22 玉山金 -3216 -89,534,258 27.95 1.27 25572
23 中信金 -3587 -85,390,032 24 1.27 32724
24 新普 -269 -84,291,789 326.5 9.2 3952
25 創意 -144 -82,324,256 570 -1.38 2544
26 南亞科 -1108 -77,819,789 70.3 2.33 12523
27 元大台灣50 -524 -73,827,949 140.95 0.89 6449
28 光罩 -669 -72,889,447 104 9.59 63409
29 鴻海 -668 -72,778,677 108 -0.92 25704
30 新光金 -7117 -71,818,749 10.1 1 97957
31 元大高股息 -2135 -69,294,110 32.43 0.71 26656
32 環球晶 -84 -68,485,197 799 1.65 1654
33 順德 -369 -64,269,546 176 10 10332
34 微星 -376 -60,611,328 161 1.58 8502
35 帆宣 -379 -59,348,773 157.5 9.76 14078
36 華通 -1377 -57,903,581 42.1 2.06 12056
37 中壽 -1874 -56,369,520 30.15 1.86 18914
38 建漢 -1734 -55,600,698 32.35 9.85 40143
39 AES-KY -38 -54,742,575 1500 9.09 1540
40 智崴 -325 -53,271,713 162 4.18 6989
41 元大台灣50反1 -9974 -53,124,315 5.33 -0.74 85462
42 晶技 -492 -52,114,789 110.5 8.33 19129
43 天鈺 -227 -51,446,611 226 2.26 7320
44 群聯 -126 -50,021,283 400.5 2.04 1726
45 聯強 -838 -48,647,338 57.8 0 11905
46 榮成 -1918 -47,940,242 25 -1.38 7334
47 旺宏 -1104 -47,729,720 42.85 -0.12 30010
48 義隆 -280 -47,139,330 170 4.29 6678
49 撼訊 -276 -45,703,979 163.5 -0.61 3776
50 聚鼎 -391 -45,492,248 117 2.18 1254
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
飛機好強
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1636978455.A.723.html
... <看更多>