「112法律系排名」的推薦目錄:
- 關於112法律系排名 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的最讚貼文
- 關於112法律系排名 在 大象中醫 Youtube 的最佳解答
- 關於112法律系排名 在 大象中醫 Youtube 的精選貼文
- 關於112法律系排名 在 [情報] 93~102年指考法律系排名整理- 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於112法律系排名 在 私立大學法律系排名的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC 的評價
- 關於112法律系排名 在 私立大學法律系排名的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC 的評價
- 關於112法律系排名 在 [情報] 110大學指考法律系排名 - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於112法律系排名 在 #法律系介紹#法律系排名 - 考試板 | Dcard 的評價
112法律系排名 在 大象中醫 Youtube 的最佳解答
112法律系排名 在 大象中醫 Youtube 的精選貼文
112法律系排名 在 [情報] 110大學指考法律系排名 - PTT 熱門文章Hito 的必吃
情報來源:www.com.tw◎情報內容:校名系名國英數乙歷地公總分平均分臺大法律學系財經法學組1 1 1 1 1.25 466.05 88.77臺大法律學系司法組1 1 1 1 1.25 456.70 86.99臺 ... ... <看更多>
112法律系排名 在 #法律系介紹#法律系排名 - 考試板 | Dcard 的必吃
給大家一篇中壢李性介紹文,本文轉截自,法律系轉學考(二) 法律系排名簡介,考情分析很重要,基本上英文不好的人,就能選擇沒有考英文的學校, ... ... <看更多>
112法律系排名 在 [情報] 93~102年指考法律系排名整理- 看板SENIORHIGH 的必吃
93年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 376.94 75.39 50
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 0 374.41 74.88 50
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 364.25 72.85 50
--- 政治大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 1 0 345.12 69.02 38
--- 政治大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 341.01 68.20 37
--- 政治大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 336.00 67.20 38
--- 中興大學 財經法律學系 2 2 1 0 0 0 330.22 66.04 41
--- 臺北大學 財經法學系 2 2 1 1 1 0 456.15 65.16 60
--- 臺北大學 法學系 1 1 1 1 1 0 313.96 62.79 60
--- 臺北大學 司法學系 1 1 1 1 1 0 309.21 61.84 60
--- 成功大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 308.05 61.61 40
--- 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 324.03 58.91 50
--- 中正大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 294.08 58.82 31
--- 中正大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 290.20 58.04 31
--- 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 322.09 56.02 43
--- 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 305.70 55.58 41
--- 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 275.62 55.12 213
--- 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 328.81 54.80 60
--- 高雄大學 政治法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 328.66 54.78 40
--- 輔仁大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 1 0 321.04 53.51 60
--- 輔仁大學 法律學系司法組 1.5 1.5 1 1 1 0 317.94 52.99 60
94年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 369.63 73.93 50
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 0 362.07 72.41 50
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 353.87 70.77 50
--- 政治大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 1 0 340.00 68.00 36
--- 政治大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 335.71 67.14 37
--- 政治大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 329.54 65.91 36
1↑ 臺北大學 財經法學系 2 2 1 1 1 0 447.54 63.93 60
1↑ 臺北大學 法學系 1 1 1 1 1 0 306.24 61.25 60
2↑ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 303.00 60.60 42
--- 臺北大學 司法學系 1 1 1 1 1 0 300.38 60.08 60
4↓ 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 360.24 60.04 44
--- 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 322.12 58.57 50
--- 中正大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 288.46 57.69 32
--- 中正大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 285.20 57.04 33
--- 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 315.78 54.92 45
--- 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 299.88 54.52 46
--- 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 269.06 53.81 199
--- 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 322.46 53.74 60
--- 高雄大學 政治法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 320.66 53.44 47
--- 輔仁大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 259.66 51.93 60
--- 輔仁大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 254.45 50.89 60
95年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 395.43 79.09 46
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 0 389.10 77.82 49
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 383.37 76.67 48
--- 政治大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 1 0 370.58 74.12 37
--- 政治大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 364.87 72.97 38
--- 政治大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 361.53 72.31 38
--- 臺北大學 財經法學系 2 2 1 1 1 0 482.96 68.99 60
2↑ 臺北大學 司法學系 2 2 2 1 1 0 547.82 68.48 60
1↓ 臺北大學 法學系 1 1 1 1 1 0 337.78 67.56 60
1↓ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 337.74 67.55 59
--- 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 398.03 66.34 50
1↑ 中正大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 323.93 64.79 32
1↓ 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 356.28 64.78 50
--- 中正大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 320.00 64.00 31
--- 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 361.05 62.79 50
1↑ 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 305.74 61.15 184
1↓ 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 334.46 60.81 58
1↑ 高雄大學 政治法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 358.65 59.78 46
1↓ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 357.25 59.54 60
--- 輔仁大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 294.97 58.99 60
--- 輔仁大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 291.10 58.22 60
96年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 386.53 77.31 47
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 0 382.50 76.50 48
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 377.31 75.46 48
--- 政治大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 355.70 71.14 106
--- 臺北大學 財經法學系 2 2 1 1 1 0 477.98 68.28 60
2↑ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 338.00 67.60 44
--- 臺北大學 法學系 2 2 1 1 1 0 465.62 66.52 61
2↓ 臺北大學 司法學系 2 2 2 1 1 0 523.25 65.41 60
--- 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 391.98 65.33 47
--- 中正大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 320.02 64.00 32
1↑ 中正大學 法律學系法制組 1 1 1 1 1 0 317.25 63.45 30
1↓ 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 348.77 63.41 51
--- 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 353.28 61.44 50
--- 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 305.74 61.15 184
--- 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 330.03 60.01 59
--- 高雄大學 政治法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 355.38 59.23 40
--- 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 354.45 59.08 60
--- 輔仁大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 291.86 58.37 61
--- 輔仁大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 288.86 57.77 62
97年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
1↑ 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 0 389.14 77.83 46
1↓ 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 388.80 77.76 47
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 384.64 76.93 47
--- 政治大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 360.81 72.16 119
1↑ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 346.43 69.29 37
1↓ 臺北大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 1 0 344.56 68.91 63
--- 臺北大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 337.80 67.56 62
1↑ 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 404.06 67.34 40
1↓ 臺北大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 335.93 67.19 62
2↑ 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 364.30 66.24 46
1↓ 中正大學 法律學系法學組 1.5 1 1.5 1 1 0 389.07 64.85 30
1↓ 中正大學 法律學系法制組 1.5 1 1.5 1 1 0 385.53 64.26 30
1↑ 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 311.49 62.30 187
1↓ 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 354.52 61.66 51
--- 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 334.47 60.81 60
1↑ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 364.18 60.70 60
1↓ 高雄大學 政治法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 357.14 59.52 45
1↑ 輔仁大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 293.71 58.74 60
1↓ 輔仁大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 289.64 57.93 60
98年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 1 473.84 78.97 44
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 1 465.28 77.55 44
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 1 461.17 76.86 43
--- 政治大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 359.37 71.87 100
--- 成功大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 355.14 71.03 33
2↑ 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 1.5 514.76 68.63 47
1↓ 臺北大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 1 0 341.75 68.35 59
1↑ 臺北大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 336.21 67.24 52
2↓ 臺北大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 336.18 67.24 56
--- 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 1 432.41 66.52 45
--- 中正大學 法律學系法學組 1.5 1 1.5 1 1 0 385.48 64.25 32
1↑ 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 320.67 64.13 177
1↓ 中正大學 法律學系法制組 1.5 1 1.5 1 1 0 383.17 63.86 31
1↑ 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 1 408.77 62.89 61
2↑ 高雄大學 政治法律學系 1.25 1.5 1 1 0 1.25 375.30 62.55 36
2↓ 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 1 0 355.18 61.77 48
1↓ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 365.32 60.89 60
1↑ 輔仁大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 0 296.79 59.36 61
1↓ 輔仁大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 0 295.60 59.12 62
99年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 1 485.24 80.87 46
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 1 473.74 78.96 46
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 1 471.43 78.57 45
--- 政治大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 390.81 78.16 107
2↑ 臺北大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 0 1 374.84 74.97 35
1↓ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 369.74 73.95 45
1↑ 臺北大學 法律學系司法組 1 1 1 1 0 1 369.26 73.85 39
1↑ 臺北大學 法律學系法學組 1 1 1 1 0 1 367.70 73.54 34
1↑ 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 1 0 401.76 73.05 45
1↑ 中正大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 0 1 425.35 70.89 32
2↑ 中正大學 法律學系法制組 1.5 1.5 1 1 0 1 421.86 70.31 31
6↓ 中興大學 財經法律學系 1.5 1.5 0 1 1 1.5 452.05 69.55 33
1↑ 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 377.33 68.61 56
2↓ 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 339.61 67.92 198
2↑ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 1 0 405.42 67.57 51
--- 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 0 1 387.92 67.46 47
1↑ 輔仁大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 329.56 65.91 123
3↓ 高雄大學 政治法律學系 1.25 1.5 1 1 0 1.25 393.93 65.66 42
100年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 1 511.10 85.18 46
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 1 502.50 83.75 45
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 1 499.50 83.25 45
--- 政治大學 法律學系 1 1 1 1 1 0 403.30 80.66 65
--- 臺北大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 0 1 397.80 79.56 45
--- 成功大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 393.60 78.72 47
--- 臺北大學 法律學系司法組 1 1 1 1 0 1 392.70 78.54 45
--- 臺北大學 法律學系法學組 1 1 1 1 0 1 389.80 77.96 44
3↑ 中興大學 財經法律學系 1 1 0 1 1 1 386.90 77.38 22
1↓ 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 0 1 415.75 75.59 45
1↓ 中正大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 0 1 450.80 75.13 20
1↓ 中正大學 法律學系法制組 1.5 1.5 1 1 0 1 447.85 74.64 21
1↑ 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 367.80 73.56 217
2↑ 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 0 1 420.00 73.04 47
3↑ 高雄大學 政治法律學系 1.25 1.5 1 1 0 1.25 430.28 71.71 42
1↓ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 0 1 426.80 71.13 35
4↓ 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 390.18 70.94 56
1↓ 輔仁大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 350.80 70.16 67
101年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 1 516.60 86.10 43
--- 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 1 509.60 84.93 42
--- 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 1 507.70 84.62 42
--- 政治大學 法律學系 1 2 1 1 0 1 499.70 83.28 79
--- 臺北大學 法律學系財經法組 1 1 1 1 0 1 403.50 80.70 38
1↑ 臺北大學 法律學系司法組 1 1 1 1 0 1 400.10 80.02 39
1↓ 成功大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 398.50 79.70 42
--- 臺北大學 法律學系法學組 1 1 1 1 0 1 397.60 79.52 40
--- 中興大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 393.90 78.78 28
--- 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 0 1 425.85 77.43 25
--- 中正大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 0 1 456.60 76.10 24
--- 中正大學 法律學系法制組 1.5 1.5 1 1 0 1 455.50 75.92 21
--- 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 377.70 75.54 213
4↑ 輔仁大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 377.00 75.40 69
1↑ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 1 0 1 451.05 75.18 50
2↓ 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 0 1 429.33 74.67 36
--- 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 1 0 404.90 73.62 50
3↓ 高雄大學 政治法律學系 1.25 1.5 1 1 0 1 420.48 73.13 32
102年
排名校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
變化 國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
--- 臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1 1 525.60 87.60 42
1↑ 臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1 1 513.40 85.57 44
1↓ 臺灣大學 法律學系法學組 1 1 1 1 1 1 513.20 85.53 43
--- 政治大學 法律學系 1 2 1 1 0 1 508.60 84.77 67
--- 臺北大學 法律學系財經法組 1.5 1.5 1 1 0 1 490.85 81.81 34
--- 臺北大學 法律學系司法組 1.5 1.5 1 1 0 1 489.15 81.53 32
--- 成功大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 407.50 81.50 41
--- 臺北大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 0 1 484.95 80.83 38
--- 中興大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 402.60 80.52 21
--- 中正大學 財經法律學系 1 1.5 1 1 0 1 434.60 79.02 24
--- 中正大學 法律學系法學組 1.5 1.5 1 1 0 1 467.35 77.89 22
--- 中正大學 法律學系法制組 1.5 1.5 1 1 0 1 466.50 77.75 20
--- 東吳大學 法律學系 1 1 1 1 0 1 383.10 76.62 208
2↑ 高雄大學 財經法律學系 1.25 1.25 1.25 1 0 1 434.18 75.51 36
2↑ 高雄大學 法律學系 1.25 1.25 1 1 0 1 408.88 74.34 49
1↓ 輔仁大學 財經法律學系 1.5 1.5 1 0 1 1 445.40 74.23 36
3↓ 輔仁大學 法律學系 1 1 1 0 1 1 368.60 73.72 67
--- 高雄大學 政治法律學系 1.25 1.5 1 1 0 1 422.48 73.47 34
資料來源:大學考試分發委員會
https://www.uac.edu.tw/
備註:1.如有疏漏請通知一下
2.其他校系整理中
--
◢◣ ◢◣ * + 士 ◆
◢﹑ ◣ ◢ 主 ◣ * 口 主
◢ ζㄈ卩 ◣ ◢ ノ\ ◣ ˙ " * 礻羊 主 “
◥ └── ◤ ◥ 日 ◤ " ▲ * ≡≡≡ 主
◥ ◤ ◥ ◤ ▲ ◥◤ + ˙ *╯
◥◤ ◥◤ ◥◤ ψmurasei村
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.210.17
※ 編輯: murasei 來自: 118.166.210.17 (01/30 03:16)
... <看更多>