單價、交期、良率、規模量、急單、插單、庫存壓力,製造業有太多事務需要掌握調控,這還不包含技術研發與製程的持續精進,如何在產業戰勝眾多競爭者?各方專家都指向「以數據驅動」的數位轉型。
「以數據驅動」說來容易,如同指著山說:登頂就能勝利!登頂需要諸多準備,如氣象資訊、地圖、指南針、帳棚、探照燈,同時搭配堅實的訓練,方能登頂。
#數據優先聯盟(DIGI-DATA Alliance)將此視為任務使命,積極協助企業轉型,並為此舉辦「製造轉型解決方案線上研討會─高科技產業」。
在此盛會中,將由聯盟中的多家重量級成員提出轉型要點與對應方案,包含:
- 戴爾科技集團的資深技術顧問分享如何用數據實現智慧製造;
- 聚碩科技則自長期廣泛資訊軟硬體技術的角度給予企業多項轉型提點;
- 歐立威科技則進入數據層面,以實際分析向企業展現轉型效益,包含更精準決策、更敏捷的營運。
線上直播時間:2021/8/26 14:00-15:40
報名網址:https://event.netmag.tw/202108idb/
只要填寫活動問卷,就有機會抽中精彩好禮!
🎁 問卷禮
凡全程參與並完成線上問卷,前150名者,即可獲得全家Let’s Café 45元任選兌換券。
🎁 幸運抽獎
全程參與並完成線上問卷,即有機會抽中「Apple HomePod mini」一台
★抽獎規則:
1. 每人僅有一次抽獎機會。
2. 獲獎名單將以E-mail寄發中獎通知信,接獲通知獲獎者請於7天內填寫資料,以利獎品寄送,逾時回覆者視同放棄,不再抽出候補。
3. 主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利。
4. 本注意事項如有未盡事宜,悉依主辦單位隨時更新之相關規定、公告或解釋。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過81的網紅主持人淘淘的舞台紀實,也在其Youtube影片中提到,遠傳電信、vmware、聚碩科技 聯合舉辦 您好,我是淘淘,對於各類型活動主持,皆有相當豐富的經驗,期待能與您合作,碰撞出美麗的火花,歡迎來信/訊。 Facebook:https://m.facebook.com/tauer333/ Instagram:https://www.instagr...
聚碩 在 iThome Facebook 的最讚貼文
方案四:遠端啟動New Future,WFH維運不中斷
摘要文:當WFH已成常態,企業如何迅速應對,提升辦公效率?數位通、VMware及聚碩三強聯手,重新定義辦公日常與雲端應用
想了解:https://www.ithome.com.tw/promotion/145835
聚碩 在 Amazon Web Services Facebook 的最讚貼文
資料保存不只更完善 還可以更進階!
隨著時間累積,檔案只會日漸龐大,你的組織有做到以下嗎?
💪更自動化完成備份
💪更安全的服務機制
💪更彈性的存儲架構
非常時刻,聚碩科技運用AWS與Veeam,打造專業解決方案服務,幫助企業維運不中斷、實現安全又靈活的備份目標。歡迎與 AWS 聯絡,瞭解詳情:https://go.aws/2T72ulf
聚碩 在 主持人淘淘的舞台紀實 Youtube 的精選貼文
遠傳電信、vmware、聚碩科技 聯合舉辦
您好,我是淘淘,對於各類型活動主持,皆有相當豐富的經驗,期待能與您合作,碰撞出美麗的火花,歡迎來信/訊。
Facebook:https://m.facebook.com/tauer333/
Instagram:https://www.instagram.com/tao.333
E-mail:tges139@gmail.com
Line ID:tges88040
聚碩 在 聚碩科技Sysage - Home | Facebook 的必吃
聚碩 科技於1998年創業之初,即以成為「The ICT Solution Provider專業資訊應用服務供應商」角色自期,為經銷夥伴與企業用戶提供一流產品與專業服務,成為業界最佳之加 ... ... <看更多>
聚碩 在 聚碩科技Sysage 的必吃
聚碩 科技於1998年創業之初,即以成為「The ICT Solution Provider專業資訊應用服務供應商」角色自期,為經銷夥伴與企業用戶提供一流產品與專業服務,成為業界最佳之加 ... ... <看更多>
聚碩 在 [情報] 1115八大公股銀行買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
買超金額 TOP50 3,730,285,599
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 長榮 5114 580,051,932 112 0.45 104801
2 欣興 1343 270,249,557 196 -2.97 53534
3 景碩 710 174,658,404 243 -3.19 18892
4 晶宏 519 144,070,461 251.5 -5.81 31423
5 開發金 8266 129,651,889 15.6 1.96 152027
6 威盛 1152 120,056,166 94.5 -4.55 128841
7 中鋼 3391 113,945,364 33.65 -1.75 47661
8 宏達電 1140 100,157,197 90.9 0 233873
9 國巨 226 99,661,055 442 2.91 4078
10 鈺太 269 99,270,413 367 9.88 2027
11 光磊 2080 93,867,996 45 5.88 54092
12 偉詮電 809 86,212,735 108 5.37 84600
13 元大台灣高息低波1865 85,025,348 45.69 0.82 11928
14 群創 4448 76,040,053 17.2 0 62371
15 世芯-KY 54 69,978,820 1235 -2.37 1420
16 鈺創 753 62,040,803 82 0.61 17847
17 光洋科 1114 60,901,708 56.7 4.81 41891
18 中美晶 307 60,881,969 193.5 0.26 5772
19 上銀 210 59,635,362 285 0.53 2418
20 聯電 938 58,951,187 63.4 1.28 74528
21 金像電 759 56,883,985 77.1 5.76 34352
22 尼克森 648 54,021,252 83.1 3.88 15793
23 台半 593 52,370,205 81.1 -1.93 16756
24 普誠 1379 49,367,739 35.05 2.04 35130
25 鴻準 719 49,084,244 68 -1.31 8004
26 聚陽 201 47,677,653 238 0.21 1042
27 凌陽 1125 47,619,350 41.05 0.12 56508
28 潤泰新 684 47,384,245 69 0.73 16615
29 森崴能源 380 44,839,309 117 9.62 6642
30 富邦金 596 44,097,071 74 0.95 19183
31 南亞 497 42,700,514 85.9 -0.12 6680
32 大成鋼 876 41,499,092 46.75 -3.21 29442
33 京鼎 169 38,807,988 230 1.77 1886
34 FH富時高息低波 606 38,262,505 63.2 2.1 3582
35 祥碩 20 37,866,790 1755 5.72 1069
36 元太 413 37,781,950 92.9 -1.17 12267
37 國際中橡 1275 37,163,456 28.45 5.37 46671
38 慧洋-KY 511 36,918,147 70.6 -3.55 7733
39 宏致 752 36,878,274 48.4 -5.65 9315
40 華夏 1028 36,623,733 35.5 -1.11 7771
41 揚明光 252 34,766,971 136.5 0.74 11001
42 長科* 336 34,369,245 106.5 2.4 5473
43 亞光 358 32,260,465 94.3 9.91 18559
44 中租-KY 122 30,558,066 248.5 -1.39 3004
45 M31 72 30,530,373 410 -1.44 1707
46 大立光 14 29,099,445 2105 -0.24 473
47 歐買尬 258 29,060,570 114 3.64 1125
48 世紀鋼 266 29,029,826 109 -1.8 2462
49 金麗科 55 28,743,357 514 3.52 5976
50 富邦媒 18 28,711,360 1600 -1.84 479
賣超金額 TOP50 -5,281,735,626
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 -629 -383,310,197 608 0.66 15528
2 長榮航 -12240 -320,156,176 26.75 1.33 249331
3 聯發科 -308 -312,685,500 1025 4.27 11076
4 中華電 -2620 -295,040,706 113 0.44 11204
5 華航 -7925 -200,489,318 26.4 3.33 500936
6 聯詠 -408 -193,802,789 470 4.1 14175
7 創惟 -1026 -181,659,009 182 9.97 57701
8 金居 -1824 -151,021,011 83.9 9.96 36914
9 強茂 -1394 -139,676,988 100.5 0 19558
10 統一 -1970 -133,586,414 68 1.04 10374
11 大同 -4050 -127,612,157 31.65 -2.31 61729
12 日月光投控 -1213 -127,445,829 105.5 1.44 11896
13 同欣電 -374 -114,776,793 302.5 10 20081
14 晶心科 -188 -108,043,280 580 9.85 2513
15 可成 -657 -107,167,684 164 0.61 2250
16 南電 -177 -104,164,910 562 -2.09 8507
17 智原 -501 -98,894,349 198.5 5.03 27456
18 晶焱 -337 -98,348,545 290 9.85 11547
19 廣達 -1142 -98,108,735 86 3.61 19528
20 漢磊 -623 -95,983,344 159 6.71 39445
21 國泰金 -1498 -89,830,050 59.7 1.36 30510
22 玉山金 -3216 -89,534,258 27.95 1.27 25572
23 中信金 -3587 -85,390,032 24 1.27 32724
24 新普 -269 -84,291,789 326.5 9.2 3952
25 創意 -144 -82,324,256 570 -1.38 2544
26 南亞科 -1108 -77,819,789 70.3 2.33 12523
27 元大台灣50 -524 -73,827,949 140.95 0.89 6449
28 光罩 -669 -72,889,447 104 9.59 63409
29 鴻海 -668 -72,778,677 108 -0.92 25704
30 新光金 -7117 -71,818,749 10.1 1 97957
31 元大高股息 -2135 -69,294,110 32.43 0.71 26656
32 環球晶 -84 -68,485,197 799 1.65 1654
33 順德 -369 -64,269,546 176 10 10332
34 微星 -376 -60,611,328 161 1.58 8502
35 帆宣 -379 -59,348,773 157.5 9.76 14078
36 華通 -1377 -57,903,581 42.1 2.06 12056
37 中壽 -1874 -56,369,520 30.15 1.86 18914
38 建漢 -1734 -55,600,698 32.35 9.85 40143
39 AES-KY -38 -54,742,575 1500 9.09 1540
40 智崴 -325 -53,271,713 162 4.18 6989
41 元大台灣50反1 -9974 -53,124,315 5.33 -0.74 85462
42 晶技 -492 -52,114,789 110.5 8.33 19129
43 天鈺 -227 -51,446,611 226 2.26 7320
44 群聯 -126 -50,021,283 400.5 2.04 1726
45 聯強 -838 -48,647,338 57.8 0 11905
46 榮成 -1918 -47,940,242 25 -1.38 7334
47 旺宏 -1104 -47,729,720 42.85 -0.12 30010
48 義隆 -280 -47,139,330 170 4.29 6678
49 撼訊 -276 -45,703,979 163.5 -0.61 3776
50 聚鼎 -391 -45,492,248 117 2.18 1254
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
飛機好強
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1636978455.A.723.html
... <看更多>